| Gjaldskrá Haust 2009 Vor 2010 | ||||||
| Afsláttur | Afsláttur | |||||
| Fullt gjald | Gjald á | 2.barn | Gjald á | 3. barn | Gjald á | |
| Hljóðfæranám - Fullt nám | Taxti | mánuði | Taxti | mánuði | Taxti | mánuði |
| Grunnstig | 63.960 | 7.995 | 44.772 | 5.597 | 25.584 | 3.198 |
| Miðstig | 83.928 | 10.491 | 58.750 | 7.344 | 33.571 | 4.196 |
| Framhaldsstig | 106.288 | 13.286 | 74.402 | 9.300 | 42.515 | 5.314 |
| Yngri en 9 ára | 53.040 | 6.630 | 37.128 | 4.641 | 21.216 | 2.652 |
| Hljóðfæranám - hálft nám | ||||||
| Grunnstig | 45.240 | 5.655 | 31.668 | 3.959 | 18.096 | 2.262 |
| Miðstig | 59.000 | 7.375 | 41.300 | 5.163 | 23.600 | 2.950 |
| Framhaldsstig | 74.400 | 9.300 | 52.080 | 6.510 | 29.760 | 3.720 |
| Yngri en 9 ára | 37.000 | 4.625 | 25.900 | 3.238 | 14.800 | 1.850 |
| Suzukibraut | ||||||
| Að 9 ára aldri | 31.928 | 3.991 | 22.350 | 2.794 | 12.771 | 1.596 |
| KLASS. SÖNGN. Fullt nám | ||||||
| Grunnstig | 90.480 | 11.310 | 63.336 | 7.917 | 36.192 | 4.524 |
| Miðstig | 135.616 | 16.952 | 94.931 | 11.866 | 54.246 | 6.781 |
| Framhaldsstig | 168.688 | 21.086 | 118.082 | 14.760 | 67.475 | 8.434 |
| - | ||||||
| KLASS.SÖNGN. Hálft nám | ||||||
| Grunnstig | 63.400 | 7.925 | 44.380 | 5.548 | 25.360 | 3.170 |
| Miðstig | 95.000 | 11.875 | 66.500 | 8.313 | 38.000 | 4.750 |
| Framhaldsstig | 118.000 | 14.750 | 82.600 | 10.325 | 47.200 | 5.900 |
| Kjarnagreinar | 24.232 | 3.029 | ||||
| Tónæði | 24.232 | 3.029 | Umsj. Ármann og Hjördís Eva 864-0508 | |||
| Ársleiga á Hljóðfæri | 10.000 | |||||
| Samspils-tímar | 35.000 | 4.375 | ||||
| Ljóðadeild | 24.232 | 3.029 | ||||
| Óperudeild | 24.232 | 3.029 | ||||
Flýtilyklar
Skólagjöld














Leita
Nýtt á vefnum
Teljari
Í dag: 15
Samtals: 13306
Samtals: 13306

