| Gjaldskrá gildir frá 1. janúar 2012 | ||||||
| Systk. afsl | Systk. afsl | 1,1 | ||||
| Fullt gjald | Mánađargjald | 2.barn | Mánađargjald | 3. barn | Mánađargjald | |
| Taxti | í 8 mánuđi | Taxti | í 8 mánuđi | Taxti | í 8 mánuđi | |
|
Hljóđfćranám/ |
||||||
| Grunnstig | 78.799 | 9.850 | 55.159 | 6.895 | 31.520 | 3.940 |
| Miđstig | 103.400 | 12.925 | 72.380 | 9.048 | 41.360 | 5.170 |
| Framhaldsstig | 130.947 | 16.368 | 91.663 | 11.458 | 52.379 | 6.547 |
| Yngri en 9 ára | 63.345 | 7.918 | 44.342 | 5.543 | 25.338 | 3.167 |
| Hljóđfćranám/ Dćgurlagasöngur - hálft nám |
||||||
| Grunnstig | 58.224 | 7.278 | 40.757 | 5.095 | 23.290 | 2.911 |
| Miđstig | 75.933 | 9.492 | 53.153 | 6.644 | 30.373 | 3.797 |
| Framhaldsstig | 95.753 | 11.969 | 67.027 | 8.378 | 38.301 | 4.788 |
| Yngri en 9 ára | 47.619 | 5.952 | 33.333 | 4.167 | 19.048 | 2.381 |
| Suzukibraut | ||||||
| Ađ 9 ára aldri | 41.092 | 5.137 | 28.764 | 3.596 | 16.437 | 2.055 |
| Fyrir 9 ára og eldri er verđ skv. Hljóđfćranám | ||||||
| Söngnám Fullt nám | ||||||
| Grunnstig | 103.509 | 12.939 | 72.456 | 9.057 | 41.404 | 5.176 |
| Miđstig | 155.145 | 19.393 | 108.602 | 13.575 | 62.058 | 7.757 |
| Framhaldsstig | 192.979 | 24.122 | 135.085 | 16.886 | 77.192 | 9.649 |
| 0 | ||||||
| Söngnám Hálft nám | ||||||
| Grunnstig | 72.530 | 9.066 | 50.771 | 6.346 | 29.012 | 3.627 |
| Miđstig | 108.680 | 13.585 | 76.076 | 9.510 | 43.472 | 5.434 |
| Framhaldsstig | 134.992 | 16.874 | 94.494 | 11.812 | 53.997 | 6.750 |
| Kjarnagreinar | 26.655 | 3.332 | ||||
| Forskóli fyrir 1. og 2. bekk | 26.655 | 3.332 | ||||
| Hringekja fyrir 3. og 4. bekk | 38.500 | 4.813 | ||||
| Tónćđi fyrir 3 og 4 bekk í Grunn | 26.655 | 3.332 | ||||
| Upptökutćkni | 90.000 | 11.250 | ||||
| Hljóđfćraleiga september - maí einn gjaldagi | 10.800 | |||||
| Hljóđfćraleiga júní - ágúst einn gjalddagi | 3.010 | |||||
| Samspils-tímar | 38.500 | 4.813 | ||||
| Ljóđadeild | 27.721 | 3.465 | ||||
| Óperudeild | 27.721 | 3.465 | ||||
| Aukafag grunnstig | 53.035 | 6.629 | ||||
| Aukafag miđstig | 69.593 | 8.699 | ||||
| Aukafag framhaldsstig | 88.142 | 11.018 | ||||
Skólagjöldum er skipt í 8 greiđslur (sept, okt, nóv, feb, mars, apríl),
Kjarnagreinar, samspilstímar og samsöngur er innifalinn en greitt er fyrir ţá tíma sérstaklega ef nemandi er ekki í hljóđfćra eđa söngnámi.
Undirleikur er innifalinn í námi nemenda sem stunda söng og hljóđfćranám.
Fjölskylduafsláttur reiknast af grunngjaldi. Til ađ njóta fjölskylduafsláttar ţurfa börnin ađ vera skráđ á kennitölu sama forráđamanns og međ sameiginlegt lögheimili.
Fjölskylduafsláttur :
Fyrsta barn : Fullt gjald
Annađ barn : 30 % afsláttur
Ţriđja barn : 60 % afsláttur
Fjórđa barn : Frítt